Fakturaadresser
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb
Här hittar du information om fakturaadresser till bolag inom AcadeMedia.
Fakturaadress och uppgifter som leverantörer måste ange på fakturan är
Bolagsnamn AB (till exempel Vittraskolorna AB)
BGC-ID HTG 4XXX
FE 143
105 69 STOCKHOLM
Fakturareferens: XXXXX (nummer)
BGC-id och fakturareferens
Här hittar du alla bolags unika BGC-id och fakturareferenser.
Bolag | Organisationsnummer | BGC-ID | Enhetens namn | Fakturareferens | Kostnadsställe |
---|---|---|---|---|---|
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | HTG4076 | Karin Boyesskola | 25800301 | 90301 |
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | HTG4076 | Galären Skola | 25800302 | 90302 |
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | HTG4076 | Björkenässkolan | 25800303 | 90303 |
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | HTG4076 | Växthuset Skola | 25800304 | 90304 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | Fastighet | 15900 | 900 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | Inköp | 15902 | 902 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | IT Utveckling | 15905 | 905 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | Löneadministration | 15906 | 906 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | IT Drift | 15907 | 907 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | IT Support | 15908 | 908 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | HK Kontor | 15909 | 909 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | KC IT Vidarefakturering | 15911 | 911 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | SSC Ekonomi redovisning Skolor | 15912 | 912 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | SSC Ekonomi stab | 15913 | 913 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | SSC Ekonomi Leverantörsreskontra | 15914 | 914 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | HR-Lön | 15916 | 916 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | KC IT Integration | 15917 | 917 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM Academy | 15918 | 918 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC Intern. Affärsutv. | 15919 | 919 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC Juridik & Elevhälsa | 15920 | 920 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC Ekonomi | 15921 | 921 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC Affärsutveckling | 15922 | 922 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC Facklig Samverkan | 15924 | 924 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC HR Koncern | 15925 | 925 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC IT | 15926 | 926 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC Marknadsföring | 15927 | 927 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC Kvalité | 15929 | 929 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM Strategiska projekt | 15930 | 930 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | AM KC Ekonomistab | 15934 | 934 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | SSC Ekonomi redovisning Vux | 15935 | 935 |
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HTG4009 | IT Kundteam Vux | 15936 | 936 |
Bikupan i Östersund AB | 556867-6695 | HTG4110 | Bikupan | 25800307 | 90307 |
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | HTG4011 | Didaktus Ledning | 66641 | 641 |
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | HTG4011 | Didaktus Marknad | 66642 | 642 |
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | HTG4011 | Didaktus Verksamhetsledning | 66648 | 648 |
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | HTG4011 | Didaktus Jakobsberg | 66651 | 651 |
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | HTG4011 | Didaktus Liljeholmen | 66653 | 653 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Ledning | 37451 | 451 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Marknadsföring | 37452 | 452 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Verksamhetsledning | 37458 | 458 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Kungsbacka | 37461 | 461 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Varberg | 37462 | 462 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Falkenberg | 37463 | 463 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Halmstad | 37464 | 464 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Malmö | 37465 | 465 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Göteborg | 37467 | 467 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Helsingborg | 37468 | 468 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Borås | 37469 | 469 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Trollhättan | 37470 | 470 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Lund | 37471 | 471 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Stockholm | 37472 | 472 |
Drottning Blankas Gymnasieskola AB | 556566-8794 | HTG4013 | DBG Linköping | 37473 | 473 |
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB | 556478-1606 | HTG4014 | FTG Göteborg | 51521 | 521 |
Framtidsgymnasiet i Göteborg AB | 556478-1606 | HTG4014 | FTG Stockholm | 51523 | 523 |
Framtidsgymnasiet i Sverige AB | 556575-5500 | HTG4015 | FTG Malmö | 16551 | 551 |
Framtidsgymnasiet i Sverige AB | 556575-5500 | HTG4015 | FTG Kristianstad | 16552 | 552 |
Framtidsgymnasiet Öst AB | 556530-4481 | HTG4016 | FTG Linköping | 53533 | 533 |
Framtidsgymnasiet Öst AB | 556530-4481 | HTG4016 | FTG Nyköping | 53534 | 534 |
Färjan AB | 556768-0631 | HTG4102 | Pyss Färjan | 25800278 | 90278 |
Färjan AB | 556768-0631 | HTG4102 | Pyss Strandens Förskola | 25800279 | 90279 |
Guldkusten AB | 556983-1430 | HTG4111 | Guldkusten | 25800308 | 90308 |
Hammarby Förskolor AB | 556629-2537 | HTG4091 | Pyss Hammarby Backen | 25800267 | 90267 |
Hammarby Förskolor AB | 556629-2537 | HTG4091 | Pyss Hammarby Höjden | 25800268 | 90268 |
Hammarby Förskolor AB | 556629-2537 | HTG4091 | Pyss Hammarby Skogen | 25800269 | 90269 |
Hermods Design & Construction College AB | 556982-8451 | HTG4088 | DCC Ledning | 39581 | 581 |
Hermods Design & Construction College AB | 556982-8451 | HTG4088 | DCC Stockholm | 39593 | 593 |
Hermods Design & Construction College AB | 556982-8451 | HTG4088 | DCC Malmö | 39594 | 594 |
Hermods Design & Construction College AB | 556982-8451 | HTG4088 | DCC Helsingborg | 39595 | 595 |
Hermods Design & Construction College AB | 556982-8451 | HTG4088 | DCC Västerås | 39596 | 596 |
Hermods Gymnasium AB | 556528-6696 | HTG4089 | Hermods Gym Ledning | 81580 | 580 |
Hermods Gymnasium AB | 556528-6696 | HTG4089 | Hermods Gym Stockholm | 81590 | 590 |
Hermods Gymnasium AB | 556528-6696 | HTG4089 | Hermods Gym Malmö | 81591 | 591 |
Hermods Gymnasium AB | 556528-6696 | HTG4089 | Hermods Gym Göteborg | 81592 | 592 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Ledning | 41411 | 411 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Marknadsföring | 41414 | 414 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Verksamhetsledning | 41418 | 418 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Sundbyberg | 41421 | 421 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Göteborg | 41422 | 422 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Södertörn | 41423 | 423 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Uppsala | 41424 | 424 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Västerås | 41425 | 425 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Örebro | 41426 | 426 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Åkersberga | 41427 | 427 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Helsingborg | 41428 | 428 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Kristianstad | 41430 | 430 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Karlstad | 41431 | 431 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Stockholm | 41432 | 432 |
IT Gymnasiet Sverige AB | 556597-0471 | HTG4018 | ITG Skövde | 41441 | 441 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | Klara Gym Ledning | 85387 | 387 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | Klara Gym Karlstad | 85380 | 380 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | Klara Gym Linköping | 85381 | 381 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | Klara Gym NORRA Sthlm | 85383 | 383 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | Klara Gym SÖDRA Sthlm | 85384 | 384 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | KLARA SIR Skola | 85385 | 385 |
Klaragymnasium AB | 556630-3938 | HTG4031 | KLARA SIR Restaurang | 85385R | 385 |
Kringlaskolan AB | 556773-4065 | HTG4109 | Kringlaskolan | 25800306 | 90306 |
Kungsholmens Förskola AB | 559042-7000 | HTG4105 | Pyss Solstrålen | 25800282 | 90282 |
Limhamns Förskola AB | 556483-3829 | HTG4112 | Limhamns förskola | 25800288 | 90288 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Ledning | 35351 | 351 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Marknadsföring | 35352 | 352 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS IT | 35354 | 354 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Kvalite | 35357 | 357 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Verksamhetsledning | 35358 | 358 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Kungsbacka | 35361 | 361 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Varberg | 35362 | 362 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Borås | 35363 | 363 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Halmstad | 35364 | 364 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Lund | 35365 | 365 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Trollhättan | 35366 | 366 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Kristianstad | 35367 | 367 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Göteborg | 35376 | 376 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Helsingborg | 35368 | 368 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Stockholm | 35371 | 371 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Jönköping | 35372 | 372 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Nyköping | 35373 | 373 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Motala | 35375 | 375 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Linköping | 35377 | 377 |
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | HTG4019 | LBS Växjö | 35378 | 378 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Ledning | 86711 | 711 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Gbg | 86721 | 721 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Sthlm | 86723 | 723 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Sundsvall | 86724 | 724 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Karlskrona | 86725 | 725 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Lund | 86726 | 726 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Eskilstuna | 86727 | 727 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Falun | 86728 | 728 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Sollentuna | 86730 | 730 |
Mikael Elias Gymnasium AB | 556558-3282 | HTG4032 | METG Örnsköldsvik | 86732 | 732 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Gym Ledning | 31671 | 671 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Gym Marknadsföring | 31674 | 674 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Gym Verksamhetsledning | 31678 | 678 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Malmö | 31681 | 681 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Göteborg | 31682 | 682 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Mediegymnasiet | 31683 | 683 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Sthlm | 31684 | 684 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Sundsvall | 31685 | 685 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Eskilstuna | 31686 | 686 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Luleå | 31687 | 687 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Falun | 31689 | 689 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Lund | 31690 | 690 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Umeå | 31691 | 691 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Sollentuna | 31692 | 692 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Södertälje | 31693 | 693 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Handelsgymnasiet | 31697 | 697 |
Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) | 556120-3679 | HTG4020 | NTI Vetenskapsgymnasiet | 31702 | 702 |
Nya designgymnasiet i Nacka AB | 556932-0681 | HTG4075 | Designgymnasiet | 38390 | 390 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Utveckling | 60270 | 270 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Ledning | 60271 | 271 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Marknad | 60272 | 272 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet BC/Ekonomi | 60273 | 273 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet IT | 60274 | 274 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Verksamhetsledning | 60298 | 298 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Göteborg | 60275 | 275 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Uddevalla | 60276 | 276 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Örebro | 60277 | 277 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Norrköping | 60278 | 278 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Jönköping | 60279 | 279 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Stockholm | 60280 | 280 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Skövde | 60281 | 281 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Kristianstad | 60282 | 282 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Malmö | 60283 | 283 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Falun | 60284 | 284 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Sundsvall | 60285 | 285 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Karlstad | 60287 | 287 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Kalmar | 60290 | 290 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Gävle | 60291 | 291 |
Plusgymnasiet AB | 556578-9129 | HTG4045 | Plusgymnasiet Skola Övrigt | 60962 | 962 |
Primaskolan Sverige AB | 556557-0958 | HTG4029 | Primaskolan Farsta | 17241 | 241 |
Primaskolan Sverige AB | 556557-0958 | HTG4029 | Primaskolan Umeå | 17242 | 242 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Ledning | 47560 | 560 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Malmö | 47570 | 570 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Helsingborg | 47571 | 571 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Växjö | 47572 | 572 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Lund | 47574 | 574 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Stockholm | 47575 | 575 |
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | HTG4047 | ProCivitas Skola Övrigt | 47963 | 963 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Raus | 71175 | 175 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Friggaskolan | 71180 | 180 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Törnskogen | 71201 | 201 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Katrineberg | 71202 | 202 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Mariatorget | 71302 | 302 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Nytorget | 71303 | 303 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra S:t Jörgen | 71330 | 330 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra Centrum | 71331 | 331 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Förskolan S:t Jörgen | 71332 | 332 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra Nya Hovås | 71333 | 333 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Fenestra Billdal | 71334 | 334 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Region 3 | 71339 | 339 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Norrskenet Luleå | 71751 | 751 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Norrskenet Boden | 71752 | 752 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Norrskenet Kalix | 71753 | 753 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSvenskolan 1 | 71262 | 262 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSvenskolan 2 | 71263 | 263 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSvenskolan Landskrona | 71266 | 266 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | PeterSvenskolan Klippan | 71267 | 267 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Järven | 25800002 | 90002 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Smörblomman | 25800003 | 90003 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Krukmakaren | 25800004 | 90004 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Loket | 25800006 | 90006 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Snurran | 25800007 | 90007 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Ängsbacken | 25800008 | 90008 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Sjöfågeln | 25800009 | 90009 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Gläntan | 25800010 | 90010 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Grönkulla | 25800011 | 90011 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Björngården | 25800012 | 90012 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Lärkan | 25800013 | 90013 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Orren | 25800014 | 90014 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Hagtornsgården | 25800015 | 90015 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Giraffen | 25800016 | 90016 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Röda Berget | 25800017 | 90017 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Skogsgläntan | 25800018 | 90018 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Lundsjön | 25800020 | 90020 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Karolina | 25800039 | 90039 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Björken | 25800043 | 90043 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Vålberga | 25800047 | 90047 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Gullvivan | 25800049 | 90049 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Solrosen | 25800051 | 90051 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Murgrönan | 25800053 | 90053 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Östra Ekedal | 25800055 | 90055 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Nacka Strands Skola | 25800057 | 90057 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Giggen | 25800060 | 90060 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Grindstugan | 25800062 | 90062 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Solbacka | 25800064 | 90064 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Skattgömman | 25800066 | 90066 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Pomperipossa | 25800068 | 90068 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Lusthuset | 25800070 | 90070 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Tuvan | 25800072 | 90072 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Lännersta Skola | 25800074 | 90074 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Söderby Skola | 25800076 | 90076 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Utforskarna | 25800082 | 90082 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Järneken | 25800084 | 90084 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Jorielskolan | 25800086 | 90086 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Vällingby Park | 25800088 | 90088 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Vita Bergen | 25800090 | 90090 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Hamnskolan | 25800092 | 90092 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Lögarebergets Montessoriskola | 25800094 | 90094 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Rotundaskolan | 25800096 | 90096 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Karl Johans Skola | 25800098 | 90098 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Milstensskolan | 25800100 | 90100 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Vårängen | 25800102 | 90102 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Solängen | 25800104 | 90104 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Råsten | 25800106 | 90106 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Maskrosen | 25800108 | 90108 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Nallebjörnen | 25800110 | 90110 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Miniräknarna | 25800112 | 90112 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Lövhagen | 25800114 | 90114 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Skattkistan | 25800116 | 90116 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Myrängsskolan | 25800118 | 90118 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Kristianstads Montessoriskola | 25800120 | 90120 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Blåbärsstället | 25800122 | 90122 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Hinden förskola | 25800124 | 90124 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Sandudden | 25800126 | 90126 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Rudanskolan | 25800128 | 90128 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Pyss Söderkulla | 25800134 | 90134 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Johannes Petri Skola | 25800138 | 90138 |
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | HTG4059 | Älvkvarnsskolan | 25800140 | 90140 |
