Fakturaadresser
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb
AcadeMedia kan ta emot fakturor på E-faktura (EDI, Peppol) och PDF-faktura via e-mail. Vi önskar helst E-fakturor, men PDF-fakturor via e-mail går också bra.
Sök i tabellen nedan för bolagsnamn, org.nr, fakturareferens och GLN-kod. I den lila rutan finner du även listan i Excel.
Se fakturarutiner under tabellen.
Bolagsinfo
Bolag | Organisationsnummer | Enhetens namn | Kostnadsställe | Projektnummer | Fakturareferens | HTG-kod | GLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | Innovitaskolan Motala | 90301 | 90301 | 7365569320697 | ||
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | Innovitaskolan Karlskrona | 90302 | 90302 | 7365569320697 | ||
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | Nobla Löddeköping | 90303 | 90303 | 7365569320697 | ||
AcadeMedia fria grundskolor AB | 556932-0699 | Innovitaskolan Mölndal | 90304 | 90304 | 7365569320697 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | Fastighet | 900 | 900 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | Inköp | 902 | 902 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Trygg- och säkerhet | 903 | 903 | 7365565688470 |
||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | IT Utveckling | 905 | 905 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | Löneadministration | 906 | 906 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | IT Drift | 907 | 907 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | IT Support | 908 | 908 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HK Kontor | 909 | 909 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | KC IT Vidarefakturering | 911 | 911 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | SSC Ekonomi redovisning Skolor | 912 | 912 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | SSC Ekonomi stab | 913 | 913 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | SSC Ekonomi Leverantörsreskontra | 914 | 914 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | HR-Lön | 916 | 916 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | KC IT Integration | 917 | 917 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM Academy | 918 | 918 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Intern. Affärsutv. | 919 | 919 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Juridik & Elevhälsa | 920 | 920 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Ekonomi | 921 | 921 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Affärsutveckling | 922 | 922 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Facklig Samverkan | 924 | 924 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC HR Koncern | 925 | 925 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC IT | 926 | 926 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Kommunikation | 927 | 927 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Kvalitet | 929 | 929 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM Strategiska projekt | 930 | 930 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | AM KC Ekonomistab | 934 | 934 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | SSC Ekonomi redovisning Vux | 935 | 935 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | IT Operations | 936 | 936 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | Kök Södermalm | 901 | 901 | 7365565688470 | ||
AcadeMedia Support AB | 556568-8479 | SSC Ek intäkter & kundres | 915 | 915 | 7365565688470 | ||
ACM 2001 AB | 556057-2850 | - | - | - | 7365560572859 |
||
Bikupan i Östersund AB | 556867-6695 | Bikupan | 90307 | 90307 | 7365568676696 |
||
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | Didaktus Ledning | 641 | 641 | 7365564732853 |
||
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | Didaktus Marknad | 642 | 642 | 7365564732853 |
||
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | Didaktus Verksamhetsledning | 648 | 648 | 7365564732853 |
||
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | Didaktus Jakobsberg | 651 | 651 | 7365564732853 |
||
Didaktus Skolor AB | 556473-2856 | Didaktus Liljeholmen | 653 | 653 | 7365564732853 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Ledning | 451 | 451 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Marknadsföring | 452 | 452 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Verksamhetsledning | 458 | 458 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Kungsbacka | 461 | 461 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Varberg | 462 | 462 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Falkenberg | 463 | 463 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Halmstad | 464 | 464 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Malmö | 465 | 465 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Göteborg Centrum | 467 | 467 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Helsingborg | 468 | 468 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Borås | 469 | 469 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Trollhättan | 470 | 470 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Lund | 471 | 471 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Stockholm Södra | 472 | 472 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Malmö Slussen | 594 | 594 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Linköping | 473 | 473 | 7365565668793 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Helsingborg Kyrkogata | 595 | 595 | 7365565668793 |
||
Praktiska Utbildning AB | 556478-1606 | FTG Göteborg | 521 | 521 | 7365564781608 |
||
Praktiska Utbildning AB | 556478-1606 | FTG Stockholm | 523 | 523 | 7365564781608 |
||
Praktiska Studier Riks AB | 556575-5500 | FTG Malmö | 551 | 551 | 7365565755509 |
||
Praktiska Studier Riks AB | 556575-5500 | FTG Kristianstad | 552 | 552 | 7365565755509 |
||
Praktiska Lärande AB | 556530-4481 | FTG Linköping | 533 | 533 | 7365565304486 |
||
Praktiska Lärande AB | 556530-4481 | FTG Nyköping | 534 | 534 | 7365565304486 |
||
Färjan AB | 556768-0631 | Pyss Färjan | 90278 | 90278 | 7365567680632 |
||
Färjan AB | 556768-0631 | Pyss Strandens Förskola | 90279 | 90279 | 7365567680632 |
||
Guldkusten AB | 556983-1430 | Guldkusten | 90308 | 90308 | 7365569831438 | ||
Hammarby Förskolor AB | 556629-2537 | Pyss Hammarby Backen | 90267 | 90267 | 7365566292539 |
||
Hammarby Förskolor AB | 556629-2537 | Pyss Hammarby Höjden | 90268 | 90268 | 7365566292539 |
||
Hammarby Förskolor AB | 556629-2537 | Pyss Hammarby Skogen | 90269 | 90269 | 7365566292539 |
||
NTI Gymnasiet Helix AB | 556674-7290 | Helix | 695 | 695 | 7365566747299 |
||
KLARA Gymnasium Bildning AB | 556528-6696 | Hermods Gym Ledning | 580 | 580 | 7365565286690 |
||
KLARA Gymnasium Bildning AB | 556528-6696 | Hermods Gym Stockholm | 590 | 590 | 7365565286690 |
||
KLARA Gymnasium Bildning AB | 556528-6696 | Klara Malmö | 591 | 591 | 7365565286690 |
||
KLARA Gymnasium Bildning AB | 556528-6696 | Hermods Gym Göteborg | 592 | 592 | 7365565286690 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | ITG Ledning | 411 | 411 | 7365565970476 | ||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | ITG Marknadsföring | 414 | 414 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | ITG Verksamhetsledning | 418 | 418 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Sundbyberg | 421 | 421 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Johanneberg | 422 | 422 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Södertörn | 423 | 423 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Uppsala | 424 | 424 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Västerås | 425 | 425 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Örebro | 426 | 426 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Åkersberga | 427 | 427 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Helsingborg | 428 | 428 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Kristianstad | 430 | 430 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Karlstad | 431 | 431 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Gärdet | 432 | 432 | 7365565970476 |
||
NTI Gymnasiet Ellips AB | 556597-0471 | NTI Skövde | 441 | 441 | 7365565970476 |
||
KLARA Gymnasium Kunskap AB | 556630-3938 | Klara Gym Karlstad | 380 | 380 | 7365566303938 |
||
KLARA Gymnasium Kunskap AB | 556630-3938 | Klara Gym Linköping | 381 | 381 | 7365566303938 |
||
KLARA Gymnasium Kunskap AB | 556630-3938 | Klara Gym NORRA Sthlm | 383 | 383 | 7365566303938 |
||
KLARA Gymnasium Kunskap AB | 556630-3938 | Klara Gym SÖDRA Sthlm | 384 | 384 | 7365566303938 |
||
Internationella Hotell- och Restaurangskolan IHR AB | 556982-8451 | IHR | 385 | 385 | 7365569828452 | ||
Kringlaskolan AB | 556773-4065 | Innovitaskolan Södertälje | 90306 | 90306 | 7365567734069 |
||
Kungsholmens Förskola AB | 559042-7000 | Pyss Solstrålen | 90282 | 90282 | 7365590427006 | ||
Limhamns Förskola AB | 556483-3829 | Limhamns förskola | 90288 | 90288 | 7365564833826 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Ledning | 351 | 351 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Marknadsföring | 352 | 352 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS IT | 354 | 354 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Kvalite | 357 | 357 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Verksamhetsledning | 358 | 358 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Kungsbacka | 361 | 361 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Varberg | 362 | 362 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Borås | 363 | 363 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Halmstad | 364 | 364 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Lund | 365 | 365 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Trollhättan | 366 | 366 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Kristianstad | 367 | 367 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Göteborg | 376 | 376 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Helsingborg | 368 | 368 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Stockholm | 371 | 371 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Jönköping | 372 | 372 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Nyköping | 373 | 373 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Motala | 375 | 375 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Linköping | 377 | 377 | 7365564851646 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | LBS Växjö | 378 | 378 | 7365564851646 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | METG Ledning | 711 | 711 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | Klara Gym Göteborg | 721 | 721 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | Klara Gym Stockholm | 723 | 723 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | Klara Gym Sundsvall | 724 | 724 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | METG Karlskrona | 725 | 725 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | METG Lund | 726 | 726 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | METG Eskilstuna | 727 | 727 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | DBG Falun | 728 | 728 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | Klara Gym Sollentuna | 730 | 730 | 7365565583287 |
||
KLARA Gymnasium Lärande AB | 556558-3282 | METG Örnsköldsvik | 732 | 732 | 7365565583287 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Gym Ledning | 671 | 671 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Gym Marknadsföring | 674 | 674 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Gym Verksamhetsledning | 678 | 678 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Malmö | 681 | 681 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Göteborg | 682 | 682 | 7365561203677 |
||
Ljud & Bildskolan LBS AB | 556485-1649 | Mediegymnasiet | 683 | 683 | 7365564851646 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Sthlm | 684 | 684 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Sundsvall | 685 | 685 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Eskilstuna | 686 | 686 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Luleå | 687 | 687 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | DBG Falun | 689 | 689 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Lund | 690 | 690 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Umeå | 691 | 691 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Sollentuna | 692 | 692 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Södertälje | 693 | 693 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Nacka | 694 | 694 | 7365561203677 | ||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Vetenskapsgymnasiet Solna | 700 | 700 | 7365561203677 | ||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Vetenskapsgymnasiet Gävle | 698 | 698 | 7365561203677 | ||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Vetenskapsgymnasiet Helsingborg | 699 | 699 | 7365561203677 | ||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Handelsgymnasiet | 697 | 697 | 7365561203677 |
||
NTI Gymnasiet Macro AB | 556120-3679 | NTI Vetenskapsgymnasiet Sthlm | 702 | 702 | 7365561203677 |
||
Designgymnasiet i Sverige AB | 556932-0681 | Designgymnasiet Kungsholmen | 593 | 593 | 7365569320680 |
||
Designgymnasiet i Sverige AB | 556932-0681 | Designgymnasiet | 390 | 390 | 7365569320680 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | Plusgymnasiet Utveckling | 270 | 270 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | Plusgymnasiet Ledning | 271 | 271 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | Plusgymnasiet Marknad | 272 | 272 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | Plusgymnasiet BC/Ekonomi | 273 | 273 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | Plusgymnasiet IT | 274 | 274 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | Plusgymnasiet Verksamhetsledning | 298 | 298 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Göteborg Gårda | 275 | 275 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Uddevalla | 276 | 276 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Örebro | 277 | 277 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Norrköping | 278 | 278 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Jönköping | 279 | 279 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Stockholm Kungsholmen | 280 | 280 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Skövde | 281 | 281 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Kristianstad | 282 | 282 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Malmö | 283 | 283 | 7365565789122 |
||
DBGY Kronan AB | 556566-8794 | DBG Falun | 284 | 284 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Sundsvall | 285 | 285 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Karlstad | 287 | 287 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Kalmar | 290 | 290 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | DBG Gävle | 291 | 291 | 7365565789122 |
||
DBGY Juvelen AB | 556578-9129 | Plusgymnasiet Skola Övrigt | 962 | 962 | 7365565789122 |
||
Primaskolan Sverige AB | 556557-0958 | Primaskolan Farsta | 241 | 241 | 7365565570959 |
||
Primaskolan Sverige AB | 556557-0958 | Pops Umeå | 242 | 242 | 7365565570959 |
||
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | ProCivitas Ledning | 560 | 560 | 7365566157104 |
||
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | ProCivitas Malmö | 570 | 570 | 7365566157104 |
||
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | ProCivitas Helsingborg | 571 | 571 | 7365566157104 |
||
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | ProCivitas Växjö | 572 | 572 | 7365566157104 |
||
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | ProCivitas Lund | 574 | 574 | 7365566157104 |
||
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | ProCivitas Stockholm | 575 | 575 | 7365566157104 |
||
Procivitas Privata Gymnasium AB | 556615-7102 | ProCivitas Skola Övrigt | 963 | 963 | 7365566157104 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Raus | 175 | 175 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Östersund | 180 | 180 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Törnskogen | 201 | 201 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Katrineberg | 202 | 202 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Mariatorget | 302 | 302 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Nytorget | 303 | 303 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan S:t Jörgen | 330 | 330 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Johanneberg | 331 | 331 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Förskolan S:t Jörgen | 332 | 332 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Nobla Nya Hovås | 333 | 333 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Nobla Billdal | 334 | 334 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Region 3 | 339 | 339 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Luleå | 751 | 751 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Nobla Boden | 752 | 752 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Kalix | 753 | 753 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Helsingborg | 262 | 262 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Momentum | 263 | 263 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Landskrona | 266 | 266 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | PeterSvenskolan Klippan | 267 | 267 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Järven | 90002 | 90002 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Smörblomman | 90003 | 90003 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Krukmakaren | 90004 | 90004 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Loket | 90006 | 90006 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Snurran | 90007 | 90007 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Ängsbacken | 90008 | 90008 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Sjöfågeln | 90009 | 90009 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Gläntan | 90010 | 90010 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Grönkulla | 90011 | 90011 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Björngården | 90012 | 90012 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Lärkan | 90013 | 90013 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Orren | 90014 | 90014 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Hagtornsgården | 90015 | 90015 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Giraffen | 90016 | 90016 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Röda Berget | 90017 | 90017 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Skogsgläntan | 90018 | 90018 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Lundsjön | 90020 | 90020 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Karolina | 90039 | 90039 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Björken | 90043 | 90043 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Vålberga | 90047 | 90047 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Gullvivan | 90049 | 90049 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Solrosen | 90051 | 90051 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Murgrönan | 90053 | 90053 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Östra Ekedal | 90055 | 90055 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Nobla Nacka Strand | 90057 | 90057 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Giggen | 90060 | 90060 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Grindstugan | 90062 | 90062 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Solbacka | 90064 | 90064 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Skattgömman | 90066 | 90066 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Pomperipossa | 90068 | 90068 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Lusthuset | 90070 | 90070 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Tuvan | 90072 | 90072 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Nobla Lännersta | 90074 | 90074 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Söderby | 90076 | 90076 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Utforskarna | 90082 | 90082 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Järneken | 90084 | 90084 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Joriel | 90086 | 90086 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Vällingby Park | 90088 | 90088 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Vita Bergen | 90090 | 90090 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Innovitaskolan Södermalm | 90092 | 90092 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Montessori Mondial Mälarhöjden | 90094 | 90094 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Rotundaskolan | 90096 | 90096 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pops Karl Johan | 90098 | 90098 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Nobla Täby | 90100 | 90100 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Vårängen | 90102 | 90102 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Solängen | 90104 | 90104 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Nallebjörnen | 90110 | 90110 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Miniräknarna | 90112 | 90112 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Lövhagen | 90114 | 90114 | 7365560354301 |
||
Pysslingen Förskolor och Skolor AB | 556035-4309 | Pyss Skattkistan | 90116 | 90116 | 7365560354301 |
||
